ご利用料金
Price
保管料金
長さ (フィート) | 保管料金 (円) | 施設利用料 (円) | 合計 (円) | 上下架料 (円/往復) | 上下架料 (円/年契約) |
9.9ps和船 | 120,000 | - | 120,000 | 3,000 | - |
19F以下 | 150,000 | 20,000 | 170,000 | 3,000 | 45,000 |
20F | 200,000 | 25,000 | 225,000 | 3,000 | 45,000 |
21F | 210,000 | 25,000 | 235,000 | 3,000 | 45,000 |
22F | 220,000 | 25,000 | 245,000 | 3,000 | 45,000 |
23F | 230,000 | 25,000 | 255,000 | 4,000 | 60,000 |
24F | 240,000 | 30,000 | 270,000 | 4,000 | 60,000 |
25F | 250,000 | 30,000 | 280,000 | 4,000 | 60,000 |
26F | 270,000 | 40,000 | 310,000 | 5,000 | 75,000 |
27F | 290,000 | 40,000 | 330,000 | 5,000 | 75,000 |
28F | 310,000 | 40,000 | 350,000 | 5,000 | 75,000 |
29F | 330,000 | 40,000 | 370,000 | 6,000 | 90,000 |
30F | 350,000 | 40,000 | 390,000 | 6,000 | 90,000 |
■ 預り保証金:契約時に年間保管料と同額をお預りいたします。
■ 長さ(フィート)についてはカタログ数値を採用するものとします。
■ 陸上保管の場合 貸し船台料(年間)が20フィートまで20,000円 25フィートまで30,000円
それ以上の船台については 買取とさせていただきますので別途お見積もりさせていただきます。
船台持込みも可とします。
■ 別途消費税がかかります。
■ 9.9馬力和船は海上係留のみでのご契約となります。
■インアウト、インボート艇で30ftを超える船につきましては、施設の都合上保管できません。
■遊漁船の保管はいたしません。
■水上バイク、ヨットは施設の関係上保管はお受けできません。
船底塗装料金

フィート | メンバー | ビジター |
---|---|---|
18ft以下 | 29,800 | 32,750 |
19ft | 30,850 | 33,850 |
20ft | 31,900 | 34,950 |
21ft | 32,950 | 36,050 |
22ft | 35,050 | 38,250 |
23ft | 38,250 | 40,450 |
24ft | 40,450 | 42,650 |
25ft | 41,550 | 43,750 |
26ft | 43,200 | 45,950 |
27ft | 44,400 | 48,150 |
28ft | 47,600 | 50,350 |
29ft | 48,150 | 51,450 |
30ft | 別途御見積り | |
31ft | 別途御見積り | |
32ft | 別途御見積り | |
33ft | 別途御見積り |
別途消費税がかかります