ご利用料金
Price
| 長さ (フィート) | 保管料金 (円) | 施設利用料 (円) | 合計 (円) | 上下架料 (円/往復) | 上下架料 (円/年契約) |
| 9.9ps和船 | 120,000 | - | 120,000 | 3,000 | - |
| 19F以下 | 150,000 | 20,000 | 170,000 | 3,000 | 45,000 |
| 20F | 200,000 | 25,000 | 225,000 | 3,000 | 45,000 |
| 21F | 210,000 | 25,000 | 235,000 | 3,000 | 45,000 |
| 22F | 220,000 | 25,000 | 245,000 | 3,000 | 45,000 |
| 23F | 230,000 | 25,000 | 255,000 | 4,000 | 60,000 |
| 24F | 240,000 | 30,000 | 270,000 | 4,000 | 60,000 |
| 25F | 250,000 | 30,000 | 280,000 | 4,000 | 60,000 |
| 26F | 270,000 | 40,000 | 310,000 | 5,000 | 75,000 |
| 27F | 290,000 | 40,000 | 330,000 | 5,000 | 75,000 |
| 28F | 310,000 | 40,000 | 350,000 | 5,000 | 75,000 |
| 29F | 330,000 | 40,000 | 370,000 | 6,000 | 90,000 |
| 30F | 350,000 | 40,000 | 390,000 | 6,000 | 90,000 |
■ 預り保証金:契約時に年間保管料と同額をお預りいたします。
■ 長さ(フィート)についてはカタログ数値を採用するものとします。
■ 陸上保管の場合、貸し船台料(年間)が20フィートまで20,000円、 25フィートまで30,000円、それ以上の船台については、買取とさせていただきますので、別途お見積もりさせていただきます。 船台持込みも可とします。
■ 別途消費税がかかります。
■ 9.9馬力和船は海上係留のみでのご契約となります。
船艇塗装料金
セルフ船底塗装
| フィート | メンバー | ビジター(洗浄機込み) |
|---|---|---|
| 19ft | 3,000 | 10,000 |
| 20ft | 3,000 | 10,000 |
| 21ft | 3,000 | 10,000 |
| 22ft | 3,000 | 10,000 |
| 23ft | 4,000 | 12,000 |
| 24ft | 4,000 | 12,000 |
| 25ft | 4,000 | 12,000 |
| 26ft | 5,000 | 14,000 |
| 27ft | 5,000 | 14,000 |
| 28ft | 5,000 | 14,000 |
| 29ft | 6,000 | 16,000 |
| 30ft | 6,000 | 16,000 |
■ 高圧洗浄機貸出1回2,000円(メンバー様のみ)
■ ビジター1泊する場合1泊2,000円
■ 別途消費税がかかります。